รหัสสินค้า | SKU-00056 |
หมวดหมู่ | เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว Ultrasonic Flowmeter |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 27 ก.ค. 2565 |
อัพเดทล่าสุด | 27 ก.ค. 2565 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
Performance | |
Flow range | ±0.09ft/s ~ ±40ft/s (±0.03m/s ~ ±12m/s) |
Accuracy | ±0.5% of reading (for ±1.5ft/s~±40ft/s) |
Repeatability | 0.1% of measured value |
Pipe size | 1"to 200" (50mm to 5000mm). Pipe size under 1" is an option |
Linearity | ±0.5% |
Function | |
Outputs | Analog output: 4~20mA, max load 750 Ω.
Pulse output: 0~9999Hz, OCT, (min. and max. frequency is
adjustable)
Relay output: SPST, max 1Hz,(1A@125VAC or 2A@30VDC)
|
Communication | RS232 & RS485 |
Memory | TF card (Max 8G) |
Power supply | 90 to 245 VAC, 48 to 63 Hz. Or 10 to 36VDC |
Display | 240*128 back lit LCD |
Temperature | Transmitter: -40℉~ 140℉(- 40℃ ~ 60℃ ).
Transducer: -40℉~ 266 ℉(- 40 ℃ ~ 130 ℃ )
|
Humidity | Up to 99% RH,non-condensing |
physical | |
Transmitter | IP65 |
Transducer | IP68
Encapsulated design
Double-shielded transducer cable
Standard/maximum cable length:30ft/1000ft(9m/300m)
|
เปิดร้าน | 4 ส.ค. 2559 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |